المواصفات الكيميائية حدود المواصفات الحموضة 0.09-0.15 الدسم 39-41 PH 6.5-6.8 ستيرول (Sterol) بخلاف الكوليسترول الحد الاعلی % 3 مواصفات الأحياء...
انظر التفاصيلحليب مبخر بدون دسم
المواصفات الكيميائية | حدود المواصفات |
| البروتين في المواد الصلبة خالية الدسم % | الحد الادنی 34 |
| الدسم% | الحد الاعلی 1 |
| كل المواد الصلبة% | الحد الادنی 20 |
| ستيرول (Sterol) بخلاف الكوليسترول | الحد الاعلی 3% |
مواصفات الأحياء الدقيقة | حدود المواصفات |
| تعداد كل الجراثيم الهوائية (cfu/ml) | الحد الاعلی 10000 |
| الإشريكية القولونية (cfu/ml) | سلبی |
| العفن والخميرة (cfu/ml) | الحد الاعلی 10 |
| التخثر الإيجابي للمكورات العنقودية (cfu/ml) | سلبی |
الحليب المبخرالكامل
المواصفات الكيميائية | حدود المواصفات |
| البروتين في المواد الصلبة خالية الدسم | الحد الادنی 34% |
| الدسم | الحد الادنی 7.5% |
| كل المواد الصلبة | الحد الادنی 25% |
| ستيرول (Sterol) بخلاف الكوليسترول | الحد الاعلی 3% |
مواصفات الأحياء الدقيقة | حدود المواصفات |
| تعداد كل الجراثيم الهوائية (cfu/ml) | الحد الاعلی 10000 |
| الإشريكية القولونية (cfu/ml) | سلبی |
| العفن والخميرة (cfu/ml) | الحد الاعلی 10 |
| التخثر الإيجابي للمكورات العنقودية (cfu/ml) | سلبی |

